| Opvarmning: Omgivende temperatur (DB/WB): 20°C-, Vandtemperatur (Ind/Ud): 70°C/60°C | |
|---|---|
| Opvarmningskapacitet | 7450 W |
| Opvarmningskapacitet | 25400 BTU/t |
| Vandflowhastighed | 280 L/t |
| Vandtrykfald | 27,5 kPa |
| Opvarmning: Omgivende temperatur (DB/WB): 20°C-, Vandtemperatur (Ind/Ud): 50°C/45°C | |
|---|---|
| Opvarmningskapacitet | 4400 W |
| Opvarmningskapacitet | 15000 BTU/t |
| Vandflowhastighed | 740 L/t |
| Vandtrykfald | 27,9 kPa |
| Opvarmning: Omgivende temperatur (DB/WB): 20°C-, Vandtemperatur (Ind/Ud): 50°C/45°C | |
|---|---|
| Opvarmningskapacitet | 3700 W |
| Opvarmningskapacitet | 12600 BTU/t |
| Vandflowhastighed | 600 L/t |
| Vandtrykfald | 28,3 kPa |
| Luftvolumen (DC-motor) | 580 m3/h |
| Støj (H) | 47 dB(A) |
| Støj (L) | 28 dB(A) |
| Strømforsyning | 220~240V/50Hz~60Hz |
| Forbrug | 25 W |
| Tilslut ind/ud | 3⁄4 “ |
| Dræn | 16 mm |
| Netto Dimensioner (L/B/H) | 1330×125×586 mm |
| Forsendelsesdimensioner (L/B/H) | 1380×190×655 mm |
Webbureau ITTP
OBS ! Vores hjemmeside bruger cookies.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere, klik her.