Samlet sæt indeholdende:
Luft til vand varmepumpe - Blokhus - 7kW
| Effekt kW (ydelsesområde) 35/55°C | 7 kW / 6,5 Kw |
| Energiklasse 35/55°C | A+++ / A++ |
| SCOP (middelklima) 35/55°C | 4,48 / 3,25 |
| Pdesign (-7°C) | 7,30 / 6,71 kW |
| Forsyningsspænding | 400V 3N 50Hz |
| Effekt forbrug | 2420W |
| Ampere | 10,8A |
| Anbefalet forsikring | 16 A |
| Varmekapacitet | 2800W-10000W |
| Kølekapacitet | 2500W-7500W |
| Max. fremløbstemperatur | 60°C |
| Kompressor | Mitzubishi |
| Cirkulationspumpe | Wilo |
| Max. løftehøjde | 8 m. |
| Varmeveksler | SWEP |
| Expresionsbeholder | 2L |
| Kølemiddel type | R410A |
| Kølemiddel mængde | 1,6 kg |
| Rørforbindelse | 1′′ |
| Kapslingsklasse | IPX4 |
| Isoleringsklasse | Klasse I |
| Anbefalet kabel | 5G2,5 mm2 |
| Lydtryksniveau | ≤49 dB (A) |
| Lydeffektniveau** | 69 dB (A) |
| Mål (BxHxD) | 996x920x470 mm |
| Vægt | 100 kg |
| Mål invendig betjeningspanel (BxHxD) | 86x86x17 mm |
* Målt ved 1m afstand
El-gennemstrømningsvandvarmer 11-15kW
| Forsyningsspænding | 400V 3~ 50Hz |
| Effekt | 11/13,5/15kW |
| Energiklasse | A |
| Forsikring | 16/20/25 A |
| Varmekapacitet ved Δ 40 ̊C | 3,9/4,8/5,4 L/min. |
| Arbejdstryk | 0,1-0,6MPa |
| Min. start flow | 2,7 L/min. |
| Max. temperatur | 60 ̊ |
| Kapslingsklasse | IP 24 |
| Tilslutninger | G 1⁄2” |
| Vægt | 3,8kg |
| Mål - (HxBxD) | 447x235x104mm |
Webbureau ITTP
OBS ! Vores hjemmeside bruger cookies.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere, klik her.