







| Energiklasse 35/55°C | A+++ / A++ |
| SCOP (middelklima) 35/55°C | 4,74 / 3,27 |
| EER værdi | 2,95 |
| Pdesign (-7°C) | 82,40 / 78,96 kW |
| Forsyningsspænding | 400V 3N 50Hz |
| Maks. effekt forbrug | 26 kW |
| Ampere | 51,2A |
| Anbefalet forsikring | 60A |
| Varmekapacitet | 28,8-120,0 kW |
| Kølekapacitet | 28,0-92,0 kW |
| Btu | 314.000 |
| Maks. fremløbstemperatur | 55°C |
| Kompressor | Mitsubishi |
| Varmeveksler | SWEP |
| Ekspansionsbeholder | 5L |
| Kølemiddel type | R410A |
| Kølemiddel-mængde | 4x3,6 kg |
| Rørforbindelse | 5/4” |
| Kapslingsklasse | IPX4 |
| Isoleringsklasse | Klasse I |
| Anbefalet kabel | 5G2,5 mm2 |
| Lydtryksniveau | ≤58 dB (A) |
| Lydeffektniveau | 69 dB (A) |
| Mål (BxHxD) | 6058x2590x2438 mm |
| Vægt | 4000 kg |
| Mål - indvendigt betjeningspanel (BxHxD) | 86x86x17 mm |
Webbureau ITTP
OBS ! Vores hjemmeside bruger cookies.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere, klik her.