







| Energiklasse 35/55°C | A+++/A++ |
| SCOP (middelklima) 35/55°C | 4,56 / 3,29 |
| EER værdi | 2,95 |
| Forsyningsspænding | 400V 3N 50Hz |
| Maks. effekt forbrug | 7,5 kW |
| Ampere | 7,8A |
| Anbefalet forsikring | 16A |
| Varmekapacitet | 5,5-21,0kW |
| Kølekapacitet | 4,8-14,5 kW |
| Btu | 50.000 |
| Varmelegeme | 3kW 3x400VAC |
| Kompressor | Mitsubishi |
| Cirkulationspumpe | Wilo |
| Maks. niveauforskel | 8 m |
| Varmeveksler | SWEP |
| Ekspansionsbeholder | 5L |
| Kølemiddel type | R32 |
| Kølemiddel-mængde | 2,5 kg |
| Rørforbindelse | 1’’ |
| Kapslingsklasse | IPX4 |
| Isoleringsklasse | Klasse I |
| Anbefalet kabel | 5G2,5 mm2 |
| Lydtryksniveau | ≤52 dB (A) |
| Lydeffektniveau | 69 dB (A) |
| Mål (BxHxD) | 2600x1300x1600 mm |
| Vægt | 750 kg |
| Mål - indvendig betjeningspanel (BxHxD) | 86x86x17 mm |
Webbureau ITTP
OBS ! Vores hjemmeside bruger cookies.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere, klik her.