







| Energiklasse 35/55°C | A+++/A++ |
| SCOP (middelklima) 35/55°C | 4,74 / 3,27 |
| EER værdi | 2,95 |
| Forsyningsspænding | 400V 3N 50Hz |
| Maks. effekt forbrug | 6,5 kW |
| Ampere | 12,8A |
| Anbefalet forsikring | 16A |
| Varmekapacitet | 7,2-30,0 kW |
| Kølekapacitet | 7,0-23,0 kW |
| Btu | 78.500 |
| Varmelegeme | Ikke indbygget |
| Kompressor | Mitsubishi |
| Cirkulationspumpe | Wilo |
| Maks. niveauforskel | 8 m |
| Varmeveksler | SWEP |
| Ekspansionsbeholder | 5L |
| Kølemiddel type | R410A |
| Kølemiddel-mængde | 3,6 kg |
| Rørforbindelse | 5/4” |
| Kapslingsklasse | IPX4 |
| Isoleringsklasse | Klasse I |
| Anbefalet kabel | 5G2,5 mm2 |
| Lydtryksniveau | ≤58 dB (A) |
| Lydeffektniveau | 69 dB (A)* |
| Mål (BxHxD) | 2600x1300x1600 mm |
| Vægt | 750 kg |
| Mål - indvendig betjeningspanel (BxHxD) | 86x86x17 mm |
Webbureau ITTP
OBS ! Vores hjemmeside bruger cookies.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere, klik her.