







| Energiklasse 35/55°C | A+++ / A++ |
| SCOP (middelklima) 35/55°C | 4,74 / 3,27 |
| EER værdi | 2,95 |
| Pdesign (-7°C) | 61,80 / 59,22 kW |
| Forsyningsspænding | 400V 3N 50Hz |
| Maks. effekt forbrug | 19,5 kW |
| Ampere | 38,4A |
| Anbefalet forsikring | 40A |
| Varmekapacitet | 21,6-90,0 kW |
| Kølekapacitet | 21,0-69,0 kW |
| Btu | 235.000 |
| Maks. fremløbstemperatur | 55°C |
| Kompressor | Mitsubishi |
| Varmeveksler | SWEP |
| Ekspansionsbeholder | 5L |
| Kølemiddel type | R410A |
| Kølemiddel-mængde | 3x3,6 kg |
| Rørforbindelse | 5/4” |
| Kapslingsklasse | IPX4 |
| Isoleringsklasse | Klasse I |
| Anbefalet kabel | 5G2,5 mm2 |
| Lydtryksniveau | ≤58 dB (A) |
| Lydeffektniveau | 69 dB (A) |
| Mål (BxHxD) | 6058x2590x2438 mm |
| Vægt | 3750 kg |
| Mål - indvendigt betjeningspanel (BxHxD) | 86x86x17 mm |
Webbureau ITTP
OBS ! Vores hjemmeside bruger cookies.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere, klik her.