| Opvarmning: Omgivende temperatur (DB/WB): 20°C-, Vandtemperatur (Ind/Ud): 70°C/60°C | |
|---|---|
| Opvarmningskapacitet | 2750 W |
| Opvarmningskapacitet | 9380 BTU/t |
| Vandflowhastighed | 280 L/t |
| Vandtrykfald | 10,6 kPa |
| Opvarmning: Omgivende temperatur (DB/WB): 20°C-, Vandtemperatur (Ind/Ud): 50°C/45°C | |
|---|---|
| Opvarmningskapacitet | 1450 W |
| Opvarmningskapacitet | 4940 BTU/t |
| Vandflowhastighed | 320 L/t |
| Vandtrykfald | 10,8 kPa |
| Opvarmning: Omgivende temperatur (DB/WB): 20°C-, Vandtemperatur (Ind/Ud): 50°C/45°C | |
|---|---|
| Opvarmningskapacitet | 1100 W |
| Opvarmningskapacitet | 3750 BTU/t |
| Vandflowhastighed | 170 L/t |
| Vandtrykfald | 11,1 kPa |
| Luftvolumen (DC-motor) | 160 m3/t |
| Støj (H) | 40 dB(A) |
| Støj (L) | 24 dB(A) |
| Strømforsyning | 220~240V/50Hz~60Hz |
| Forbrug | 15 W |
| Tilslut ind/ud | 3⁄4 “ |
| Dræn | 16 mm |
| Netto Dimensioner (L/B/H) | 730×125×586 mm |
| Forsendelsesdimensioner (L/B/H) | 780×190×655 mm |
Webbureau ITTP
OBS ! Vores hjemmeside bruger cookies.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere, klik her.