Samlet sæt indeholdende:
Luft til vand varmepumpe - Skagen 12kW
| Effekt kW (ydelsesområde) 35/55°C | 12 kW / 11 Kw |
| Energiklasse 35/55°C | A+++ / A++ |
| SCOP (middelklima) 35/55°C | 4,49 / 3,21 |
| Pdesign (-7°C) | 11,55 / 11,09 kW |
| Forsyningsspænding | 400V 3N 50Hz |
| Effekt forbrug | 3700W |
| Ampere | 6,7A |
| Anbefalet forsikring | 16A |
| Varmekapacitet | 3800W-16000W |
| Kølekapacitet | 3800W-11000W |
| Max. fremløbstemperatur | 60°C |
| Kompressor | Mitzubishi |
| Cirkulationspumpe | Wilo |
| Max. løftehøjde | 8 m. |
| Varmeveksler | SWEP |
| Expresionsbeholder | 5L |
| Kølemiddel type | R32 |
| Kølemiddel mængde | 1,9 kg |
| Rørforbindelse | 1′′ |
| Kapslingsklasse | IPX4 |
| Isoleringsklasse | Klasse I |
| Anbefalet kabel | 5G2,5 mm2 |
| Lydeffektniveau* | 69 dB (A) |
| Mål (BxHxD) | 1010x1390x470 mm |
| Vægt | 150 kg |
| Mål invendig betjeningspanel (BxHxD) | 86x86x17 mm |
*Målt v. 1m afstand
300L Buffertank
| Beholdervolumen | 300 L |
| Energimærke | B |
| Driftstemperatur (min./maks.) | 0°C / 95°C |
| Maks. driftstryk | 3 bar |
| Tilslutninger | 5 x 1 1/2" og 2 x 1/2" |
| Varmetab | 1,7 kWh/24h |
| Montage | Stående |
| Isolering | PUR skum (50 mm) |
| Mål (Diameter x H) | Ø600 x 1760 mm |
| Vægt | 81 kg |
El-gennemstrømningsvandvarmer 11-15kW
| Forsyningsspænding | 400V 3~ 50Hz |
| Effekt | 11/13,5/15kW |
| Energiklasse | A |
| Forsikring | 16/20/25 A |
| Varmekapacitet ved Δ 40 ̊C | 3,9/4,8/5,4 L/min. |
| Arbejdstryk | 0,1-0,6MPa |
| Min. start flow | 2,7 L/min. |
| Max. temperatur | 60 ̊ |
| Kapslingsklasse | IP 24 |
| Tilslutninger | G 1⁄2” |
| Vægt | 3,8kg |
| Mål - (HxBxD) | 447x235x104mm |
Webbureau ITTP
OBS ! Vores hjemmeside bruger cookies.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere, klik her.