Samlet sæt indeholdende:
Luft til vand varmepumpe - Skagen 12kW
| Effekt kW (ydelsesområde) 35/55°C | 12 kW / 11 Kw |
| Energiklasse 35/55°C | A+++ / A++ |
| SCOP (middelklima) 35/55°C | 4,49 / 3,21 |
| Pdesign (-7°C) | 11,55 / 11,09 kW |
| Forsyningsspænding | 400V 3N 50Hz |
| Effekt forbrug | 3700W |
| Ampere | 6,7A |
| Anbefalet forsikring | 16A |
| Varmekapacitet | 3800W-16000W |
| Kølekapacitet | 3800W-11000W |
| Max. fremløbstemperatur | 60°C |
| Kompressor | Mitzubishi |
| Cirkulationspumpe | Wilo |
| Max. løftehøjde | 8 m. |
| Varmeveksler | SWEP |
| Expresionsbeholder | 5L |
| Kølemiddel type | R32 |
| Kølemiddel mængde | 1,9 kg |
| Rørforbindelse | 1′′ |
| Kapslingsklasse | IPX4 |
| Isoleringsklasse | Klasse I |
| Anbefalet kabel | 5G2,5 mm2 |
| Lydeffektniveau* | 69 dB (A) |
| Mål (BxHxD) | 1010x1390x470 mm |
| Vægt | 150 kg |
| Mål invendig betjeningspanel (BxHxD) | 86x86x17 mm |
*Målt v. 1m afstand
180/85L Combitank
| Varmtvandsbeholder volumen | 180 L |
| Buffertank volumen | 85 L |
| Driftstemperatur (min./maks.) | 0°C / 95°C |
| Varmvandsbeholder maks. driftstryk | 10 bar |
| Buffertank maks. drifttryk | 3 bar |
| Varmeveksler/spiral maks. driftstryk | 6 bar |
| Overflade på varmespiral | 2,05m2 |
| Elektrisk varmelegeme | 2kW - 230 VAC |
| IP-klasse | IP44 |
| Tilslutning buffer | 1” |
| Tilslutning varmevekler/spiral | 3/4” |
| Tilslutning vand | 3/4” |
| Montage | Stående |
| Indvendigt materiale | Emalje/stål |
| Isolering | PUR skum |
| Mål (Diameter x H) | Ø583 x 1882 mm |
| Vægt | 125 kg |
ST1 25-6-180B - Cirkulationspumpe
| Forsyningsspænding | 220-240V 50Hz |
| Effekt | 45W |
| Energiklasse | A |
| EEI | ≤0,19 |
| Pumpehus materiale | Messing |
| Maks. løftehøjde | 6 m |
| Maks. flow | 3,6 m3/t |
| Vandtemperatur | 2~110°C |
| Omgivelsestemperatur | 0~40°C |
| Maks. systemtryk | 10 bar |
| Tilslutninger | 1 1⁄2” |
| Unioner (medfølger) | G 1 1⁄2” til G 1” |
| Isolering | XPS-skum |
| Kapslingsklasse | IP44 |
| Vægt | 2,3 kg |
| Mål - (HxBxD) | 180x155x129 mm |
Webbureau ITTP
OBS ! Vores hjemmeside bruger cookies.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere, klik her.